Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
1
2
6
5
62
661
1,162
4,577
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 90 | 4,22% | 72 | 3,38% | 15 | 0,70% |
2 | BAITUL MAL | 11 | 0,52% | 2 | 0,09% | 7 | 0,33% |
3 | PROABES | 16 | 0,75% | 4 | 0,19% | 12 | 0,56% |
4 | PKH | 82 | 3,84% | 68 | 3,19% | 11 | 0,52% |
5 | BLT DD | 98 | 4,59% | 70 | 3,28% | 23 | 1,08% |
6 | BST | 9 | 0,42% | 8 | 0,38% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 206 | 9,66% | 148 | 6,94% | 54 | 2,53% | |
BUKAN PENERIMA | 1.942 | 91,05% | 1.566 | 73,42% | 380 | 17,82% | |
TOTAL | 2.133 | 100,00% | 1.703 | 79,84% | 430 | 20,16% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Gampong Lam Bheu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|