Tabel Populasi Per Wilayah
local_offer Demografi Gampong Lam Bheu
No | Wilayah, Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BALEE CUT , Kadus MARHABAN | 409 | 1431 | 745 | 686 | |||||||
1 | RW 2 , Ketua ASRUL | 2 | 13 | 7 | 6 | |||||||
2 | RW 1 , Ketua AWALUDDIN | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | RW Lph Soh , Ketua ANWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun LAM BHEU BARAT , Kadus SABRI | 396 | 1460 | 763 | 697 | |||||||
1 | RW 2 , Ketua ABD. KADIR | 9 | 34 | 21 | 13 | |||||||
2 | RW 1 , Ketua R. RYSCO STEYVENT | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
3 | Dusun PERUMNAS UTARA , Kadus YUDHI HERMANSYAH | 321 | 1127 | 581 | 546 | |||||||
1 | RW Krg Aceh , Ketua ARMEN SAHRIAL | 21 | 79 | 38 | 41 | |||||||
1 | RT 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 3 | 5 | 14 | 8 | 6 | |||||||
4 | RT 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
5 | RT 5 | 5 | 26 | 12 | 14 | |||||||
6 | RT 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
7 | RT 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RW Kr Meutala | 18 | 82 | 42 | 40 | |||||||
1 | RT 1 | 5 | 22 | 9 | 13 | |||||||
2 | RT 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | |||||||
3 | RT 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
4 | RT 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||||
4 | Dusun POJA , Kadus FAHROL RAZI | 509 | 1709 | 885 | 824 | |||||||
1 | RW 2 , Ketua RAHMAD BUDI SETIAWAN | 2 | 13 | 5 | 8 | |||||||
2 | RW Lph Soh , Ketua MUSTAFA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | RW 1 , Ketua RUDI AKBAR | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | Dusun INDRA SAKTI , Kadus T. AZIZUDDIN | 462 | 1536 | 749 | 787 | |||||||
1 | RW Kr Jreu , Ketua IFWAN SAHARA | 20 | 80 | 35 | 45 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 30 | 14 | 16 | |||||||
2 | RT 2 | 6 | 24 | 12 | 12 | |||||||
2 | RW Kr Daroy , Ketua JAUHARI | 30 | 97 | 49 | 48 | |||||||
1 | RT 1 | 5 | 17 | 8 | 9 | |||||||
2 | RT 2 | 5 | 16 | 8 | 8 | |||||||
3 | RT 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | |||||||
4 | RT 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||
5 | RT 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | |||||||
3 | RW Kr Kalok , Ketua SYAHRUL AR | 47 | 201 | 95 | 106 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 45 | 18 | 27 | |||||||
2 | RT 2 | 13 | 50 | 24 | 26 | |||||||
3 | RT 3 | 5 | 16 | 7 | 9 | |||||||
4 | RT 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
5 | RT 5 | 13 | 60 | 31 | 29 | |||||||
TOTAL | 2097 | 7263 | 3723 | 3540 |
Bulan Ini
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
11 Orang |
Pindah |
15 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
13 Orang |
Kematian |
5 Orang |
Masuk |
26 Orang |
Pindah |
12 Orang |